Meldeliste für den 12.09.2010
18 Spieler| Setzplatz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Voßding, Dirk | 41 |
| 2 | Bohn, Jörg | 30 |
| 3 | David, Alexander | 27 |
| 4 | Schiemann, Torsten | 23 |
| 5 | Harks, Tobias | 16 |
| 5 | Kokles, Sascha | 16 |
| 5 | Steinig, Manuel | 16 |
| 8 | Marter, Frank | 13 |
| 8 | Mechtel, Jan | 13 |
| 8 | Schulz, Peter | 13 |
| 11 | Ahlert, Arndt | 12 |
| 11 | Sigl, Tim | 12 |
| 13 | Kuchmetzki, Holger | 11 |
| 14 | Ibach, Peter | 8 |
| 15 | Meyer, Andy | 6 |
| 16 | Raeymaekers, Peter | 2 |
| 17 | Kriesing, Hagen | 1 |
| 18 | Berndt, Ivo | 0 |
Anmeldung per E-Mail an anmeldung@thesandman.de oder telefonisch bei Alex.
Bei den hellblau gedruckten Spielern bitte ich noch um Bestätigung.
Wer hier steht und nicht kommen kann, bitte gleich Bescheid sagen!
